
EcoFlow Powerstation Delta 2 EU Portable Powerstation 1024Wh

449,00 €*
% 554,32 €* (19% gespart)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage

449,00 €*
% 554,32 €* (19% gespart)Produktinformationen "EcoFlow Powerstation Delta 2 EU Portable Powerstation 1024Wh"
Die EcoFlow Powerstation Delta 2 EU ist eine vielseitige, mobile Energiequelle mit 1.024 Wh nutzbarer Kapazität und einem reinen Sinus-Wechselrichter, der dauerhaft 1.800 W bereitstellt. Ob Haushalt, Notfall-Backup oder Outdoor-Abenteuer – sie versorgt eine Vielzahl von Geräten schnell und zuverlässig.
Highlights
- Hohe Ausgangsleistung: 1.800 W Dauerleistung, kurzfristig bis zu 2.700 W
- X-Boost-Modus für Spitzenlasten bis 2.400 W
- Bis zu 13 gleichzeitige Ausgänge (AC, USB-A/C, DC und Auto)
- Schnellladung per AC in nur 50 Minuten auf 80 %
- Modulare Erweiterung: Aufrüstbar auf bis zu 3 kWh Kapazität
Technische Daten
Kapazität | 1.024 Wh (Li-Ion, 51,2 V) |
---|---|
Nennleistung AC | 1.800 W (Spitze 2.700 W) |
X-Boost-Leistung | Bis 2.400 W |
AC-Ausgänge | 4 × 230 V~ (50/60 Hz), Reine Sinuswelle |
USB-A | 2 × 5 V/2,4 A (12 W), 2 × Schnellladung bis 18 W |
USB-C | 2 × 5–20 V, 5 A, max. 100 W |
DC5521 | 2 × 12,6 V/3 A (38 W) |
KFZ-Ausgang | 12,6 V/10 A (126 W) |
Solarladung | 11–60 V, 15 A, bis 500 W (1×400 W oder 2×200 W Panel) |
AC-Ladezeit | 0 → 80 % in 50 Min., voll in 80 Min. |
Erweiterbar | Zusatzakku bis 3 kWh (separat) |
Gewicht | 12 kg |
Maße (L×B×H) | 40,0 × 21,1 × 28,1 cm |
Lebensdauer | Bis zu 3.000 Ladezyklen |
Betriebstemp. | -10 °C bis +45 °C (Entladen), 0 °C bis +45 °C (Laden) |
Schutzfunktionen | BMS, Über-/Unterspannung, Über-/Untertemperatur, Überlast, Kurzschluss |
Anmelden